产品名称 预期年化利率 募集开始时间 募集金额 出借期限 产品状态
一带一路285B 9.5% 2019-06-24 200000元 120天 存续期 立即加入
一带一路285A 9.5% 2019-06-24 200000元 120天 存续期 立即加入
一带一路284Z 9.5% 2019-06-24 200000元 120天 存续期 立即加入
一带一路284Y 9.3% 2019-06-24 200000元 90天 已还款 立即加入
一带一路284X 9.3% 2019-06-24 200000元 90天 已还款 立即加入
一带一路284W 9% 2019-06-24 200000元 60天 已还款 立即加入
一带一路284V 9% 2019-06-24 200000元 60天 已还款 立即加入
一带一路284U 9.3% 2019-06-24 200000元 90天 已还款 立即加入
温馨提示
投资人风险承受能力评估调查问卷
尊敬的投资人:
根据国家相关法律法规规定,为了便于您了解自身的风险承受能力,选择合适的投资标的和服务,请您填写以下风险承受能力评估问卷。下列问题可协助评估您对投资标的和服务的风险承受能力,请您根据自身情况认真选择。评估结果仅供参考,不构成投资建议。为了及时了解您的风险承受能力,澳洲幸运8建议您持续做好动态评估。澳洲幸运8承诺对您的所有个人资料保密。
专属客服